📋 *INICIO DE TURNO* 🏪 Local: Puntagua | 👤 Operario: Mauro 🕐 Hora: 30/9/2026, 03:57:11 💙 Puntagua 🍵 Gusto: ⭐⭐⭐⭐⭐ 👃 Olor: ⭐⭐⭐⭐⭐ 👅 Sabor: ⭐⭐⭐⭐⭐ 🪣 Cisterna: 🔴🟢🟢🟢🟢⚪
📋 *INGRESO DE OPERARIO* 👤 Operario: Gustavo 🏪 💚 Puntagua Cero 🕐 Hora: 30/09/2026, 03:57 p. m.
📋 *INICIO DE TURNO* 🏪 Local: Puntagua Cero | 👤 Operario: Gustavo 🕐 Hora: 30/9/2026, 03:58:00 💚 Puntagua Cero 🍵 Gusto: ⭐⭐⭐⭐⭐ 👃 Olor: ⭐⭐⭐⭐⭐ 👅 Sabor: ⭐⭐⭐⭐⭐ 🪣 Cisterna: 🔴🟢🟢⚪⚪⚪
📋 *RESUMEN DE CIERRE DE CAJA* 🏪 💚 Puntagua Cero | 👤 Operario: Marcelo 🕐 Fecha: 30/09/26, 04:01 p. m. 💵 Efectivo al cierre: $46.850,00 ⭐⭐⭐⭐⭐ (5/5) — Calificación del turno ⚠️ Reclamos: 0 🪣 Nivel cisterna: 3 🛍️ Ventas del día: 132
📋 *RESUMEN DE CIERRE DE CAJA* 🏪 💙 Puntagua | 👤 Operario: Emanuel 🕐 Fecha: 30/09/26, 04:02 p. m. 💵 Efectivo al cierre: $38.150,00 ⭐⭐⭐⭐⭐ (5/5) — Calificación del turno ⚠️ Reclamos: 0 🪣 Nivel cisterna: 5 🛍️ Ventas del día: 132
📋 *APERTURA DE CAJA* 🏪 Local: Puntagua Cero | 👤 Operario: Gustavo 🕐 Hora: 30/09/2026, 04:02 p. m. 💵 Monto de apertura: $46.850,00
📋 *APERTURA DE CAJA* 🏪 Local: Puntagua | 👤 Operario: Simon 🕐 Hora: 30/09/2026, 04:03 p. m. 💵 Monto de apertura: $38.150,00
📋 *INICIO DE TURNO + ARQUEO* 🏪 Local: Puntagua Cero | 👤 Operario: Gustavo 🕐 Hora: 30/9/2026, 04:03:52 💧 Calidad: Gusto ⭐⭐⭐⭐⭐ · Olor ⭐⭐⭐⭐⭐ · Sabor ⭐⭐⭐⭐⭐ 🪣 Cisterna: 3/6 📦 *STOCK DISPONIBLE:* • Envase de 20L PET con manija: 0 (dif: 0) • Envase desc 6 lt: 10 (dif: 0) • Envase de 20 PET: 2 (dif: 0) • Envase x 12 lt PET: 0 (dif: 0) • Soda Sifón: 15 (dif: 0) • Soda 2 lt: 59 (dif: 0)
📋 *INICIO DE TURNO + ARQUEO* 🏪 Local: Puntagua | 👤 Operario: Simon 🕐 Hora: 30/9/2026, 04:04:19 💧 Calidad: Gusto ⭐⭐⭐⭐⭐ · Olor ⭐⭐⭐⭐⭐ · Sabor ⭐⭐⭐⭐⭐ 🪣 Cisterna: 5/6 📦 *STOCK DISPONIBLE:* • Envase de 20L PET con manija: 0 (dif: 0) • Envase desc 6 lt: 6 (dif: 0) • Envase de 20 PET: 3 (dif: 0) • Envase x 12 lt PET: 0 (dif: 0) • Soda Sifón: 12 (dif: +5) • Soda 2 lt: 20 (dif: +2)
📋 *RESUMEN DE CIERRE DE CAJA* 🏪 💙 Puntagua | 👤 Operario: Simon 🕐 Fecha: 30/09/26, 09:00 p. m. 💵 Efectivo al cierre: $40.650,00 ⭐⭐⭐⭐⭐ (5/5) — Calificación del turno ⚠️ Reclamos: 0 🪣 Nivel cisterna: 4 🛍️ Ventas del día: 200
📋 *RESUMEN DE CIERRE DE CAJA* 🏪 💚 Puntagua Cero | 👤 Operario: Gustavo 🕐 Fecha: 30/09/26, 09:02 p. m. 💵 Efectivo al cierre: $25.450,00 ⭐⭐⭐⭐⭐ (5/5) — Calificación del turno ⚠️ Reclamos: 0 🪣 Nivel cisterna: 3 🛍️ Ventas del día: 200
📋 *INGRESO DE OPERARIO* 👤 Operario: Daniel 🏪 💙 Puntagua 🕐 Hora: 01/10/2026, 07:44 a. m.
📋 *INICIO DE TURNO* 🏪 Local: Puntagua | 👤 Operario: Daniel 🕐 Hora: 1/10/2026, 07:44:24 💙 Puntagua 🍵 Gusto: ⭐⭐⭐⭐⭐ 👃 Olor: ⭐⭐⭐⭐⭐ 👅 Sabor: ⭐⭐⭐⭐⭐ 🪣 Cisterna: 🔴🟢🟢🟢🟢⚪
📋 *APERTURA DE CAJA* 🏪 Local: Puntagua | 👤 Operario: Daniel 🕐 Hora: 01/10/2026, 07:54 a. m. 💵 Monto de apertura: $40.650,00
📋 *INICIO DE TURNO + ARQUEO* 🏪 Local: Puntagua | 👤 Operario: Daniel 🕐 Hora: 1/10/2026, 07:55:04 💧 Calidad: Gusto ⭐⭐⭐⭐⭐ · Olor ⭐⭐⭐⭐⭐ · Sabor ⭐⭐⭐⭐⭐ 🪣 Cisterna: 5/6 📦 *STOCK DISPONIBLE:* • Envase de 20L PET con manija: 0 (dif: 0) • Envase desc 6 lt: 6 (dif: 0) • Envase de 20 PET: 0 (dif: -3) • Envase x 12 lt PET: 0 (dif: 0) • Soda Sifón: 12 (dif: 0) • Soda 2 lt: 20 (dif: 0)
📋 *APERTURA DE CAJA* 🏪 Local: Puntagua Cero | 👤 Operario: Leo Ramos 🕐 Hora: 01/10/2026, 08:03 a. m. 💵 Monto de apertura: $25.450,00
📋 *INICIO DE TURNO + ARQUEO* 🏪 Local: Puntagua Cero | 👤 Operario: Leo Ramos 🕐 Hora: 1/10/2026, 08:04:38 💧 Calidad: Gusto ⭐⭐⭐⭐⭐ · Olor ⭐⭐⭐⭐⭐ · Sabor ⭐⭐⭐⭐⭐ 🪣 Cisterna: 4/6 📦 *STOCK DISPONIBLE:* • Envase de 20L PET con manija: 0 (dif: 0) • Envase desc 6 lt: 10 (dif: 0) • Envase de 20 PET: 1 (dif: -1) • Envase x 12 lt PET: 0 (dif: 0) • Soda Sifón: 15 (dif: 0) • Soda 2 lt: 59 (dif: 0)
📋 *INGRESO DE OPERARIO* 👤 Operario: Emanuel 🏪 💙 Puntagua 🕐 Hora: 01/10/2026, 10:58 a. m.
📋 *INICIO DE TURNO* 🏪 Local: Puntagua | 👤 Operario: Emanuel 🕐 Hora: 1/10/2026, 10:58:30 💙 Puntagua 🍵 Gusto: ⭐⭐⭐⭐⭐ 👃 Olor: ⭐⭐⭐⭐⭐ 👅 Sabor: ⭐⭐⭐⭐⭐ 🪣 Cisterna: 🔴🟢🟢🟢🟢⚪
📋 *INGRESO DE OPERARIO* 👤 Operario: Marcelo 🏪 💚 Puntagua Cero 🕐 Hora: 01/10/2026, 12:00 p. m.
📋 *INICIO DE TURNO* 🏪 Local: Puntagua Cero | 👤 Operario: Marcelo 🕐 Hora: 1/10/2026, 12:01:10 💚 Puntagua Cero 🍵 Gusto: ⭐⭐⭐⭐⭐ 👃 Olor: ⭐⭐⭐⭐⭐ 👅 Sabor: ⭐⭐⭐⭐⭐ 🪣 Cisterna: 🔴🟢🟢⚪⚪⚪
📋 *RESUMEN DE CIERRE DE CAJA* 🏪 💙 Puntagua | 👤 Operario: Daniel 🕐 Fecha: 01/10/26, 12:08 p. m. 💵 Efectivo al cierre: $97.250,00 ⭐⭐⭐⭐⭐ (5/5) — Calificación del turno ⚠️ Reclamos: 0 🪣 Nivel cisterna: 5 🛍️ Ventas del día: 61
📋 *APERTURA DE CAJA* 🏪 Local: Puntagua | 👤 Operario: Emanuel 🕐 Hora: 01/10/2026, 12:08 p. m. 💵 Monto de apertura: $97.250,00
📋 *INICIO DE TURNO + ARQUEO* 🏪 Local: Puntagua | 👤 Operario: Emanuel 🕐 Hora: 1/10/2026, 12:09:05 💧 Calidad: Gusto ⭐⭐⭐⭐⭐ · Olor ⭐⭐⭐⭐⭐ · Sabor ⭐⭐⭐⭐⭐ 🪣 Cisterna: 5/6 📦 *STOCK DISPONIBLE:* • Envase desc 6 lt: 8 (dif: +2) • Envase de 20 PET: 0 (dif: 0) • Envase x 12 lt PET: 0 (dif: 0) • Soda Sifón: 12 (dif: 0) • Soda 2 lt: 20 (dif: 0)
📋 *RESUMEN DE CIERRE DE CAJA* 🏪 💚 Puntagua Cero | 👤 Operario: Leo Ramos 🕐 Fecha: 01/10/26, 12:54 p. m. 💵 Efectivo al cierre: $51.250,00 ⭐⭐⭐ (3/5) — Calificación del turno ⚠️ Reclamos: 0 🪣 Nivel cisterna: 4 🛍️ Ventas del día: 74
📋 *APERTURA DE CAJA* 🏪 Local: Puntagua Cero | 👤 Operario: Marcelo 🕐 Hora: 01/10/2026, 12:55 p. m. 💵 Monto de apertura: $51.250,00
📋 *INICIO DE TURNO + ARQUEO* 🏪 Local: Puntagua Cero | 👤 Operario: Marcelo 🕐 Hora: 1/10/2026, 12:55:45 💧 Calidad: Gusto ⭐⭐⭐⭐⭐ · Olor ⭐⭐⭐⭐⭐ · Sabor ⭐⭐⭐⭐⭐ 🪣 Cisterna: 4/6 📦 *STOCK DISPONIBLE:* • Envase desc 6 lt: 10 (dif: 0) • Envase de 20 PET: 1 (dif: 0) • Envase x 12 lt PET: 0 (dif: 0) • Soda Sifón: 15 (dif: 0) • Soda 2 lt: 59 (dif: 0)
📋 *INGRESO DE OPERARIO* 👤 Operario: Gustavo 🏪 💚 Puntagua Cero 🕐 Hora: 01/10/2026, 03:57 p. m.
📋 *INICIO DE TURNO* 🏪 Local: Puntagua Cero | 👤 Operario: Gustavo 🕐 Hora: 1/10/2026, 03:57:06 💚 Puntagua Cero 🍵 Gusto: ⭐⭐⭐⭐⭐ 👃 Olor: ⭐⭐⭐⭐⭐ 👅 Sabor: ⭐⭐⭐⭐⭐ 🪣 Cisterna: 🔴🟢🟢⚪⚪⚪
📋 *INGRESO DE OPERARIO* 👤 Operario: Mauro 🏪 💙 Puntagua 🕐 Hora: 01/10/2026, 03:57 p. m.
📋 *INICIO DE TURNO* 🏪 Local: Puntagua | 👤 Operario: Mauro 🕐 Hora: 1/10/2026, 03:57:25 💙 Puntagua 🍵 Gusto: ⭐⭐⭐⭐⭐ 👃 Olor: ⭐⭐⭐⭐⭐ 👅 Sabor: ⭐⭐⭐⭐⭐ 🪣 Cisterna: 🔴🟢🟢🟢⚪⚪
📋 *RESUMEN DE CIERRE DE CAJA* 🏪 💚 Puntagua Cero | 👤 Operario: Marcelo 🕐 Fecha: 01/10/26, 04:02 p. m. 💵 Efectivo al cierre: $456.450,00 ⭐⭐⭐⭐⭐ (5/5) — Calificación del turno ⚠️ Reclamos: 0 🪣 Nivel cisterna: 3 🛍️ Ventas del día: 131
📋 *INGRESO DE OPERARIO* 👤 Operario: Axel 🏪 💙 Puntagua 🕐 Hora: 01/10/2026, 04:02 p. m.
📋 *INICIO DE TURNO* 🏪 Local: Puntagua | 👤 Operario: Axel 🕐 Hora: 1/10/2026, 04:02:39 💙 Puntagua 🍵 Gusto: ⭐⭐⭐⭐⭐ 👃 Olor: ⭐⭐⭐⭐⭐ 👅 Sabor: ⭐⭐⭐⭐⭐ 🪣 Cisterna: 🔴🟢🟢🟢⚪⚪
📋 *APERTURA DE CAJA* 🏪 Local: Puntagua Cero | 👤 Operario: Gustavo 🕐 Hora: 01/10/2026, 04:03 p. m. 💵 Monto de apertura: $45.450,00
📋 *INICIO DE TURNO + ARQUEO* 🏪 Local: Puntagua Cero | 👤 Operario: Gustavo 🕐 Hora: 1/10/2026, 04:03:31 💧 Calidad: Gusto ⭐⭐⭐⭐⭐ · Olor ⭐⭐⭐⭐⭐ · Sabor ⭐⭐⭐⭐⭐ 🪣 Cisterna: 3/6 📦 *STOCK DISPONIBLE:* • Envase desc 6 lt: 10 (dif: 0) • Envase de 20 PET: 1 (dif: 0) • Envase x 12 lt PET: 0 (dif: 0) • Soda Sifón: 15 (dif: 0) • Soda 2 lt: 59 (dif: 0)
📋 *RESUMEN DE CIERRE DE CAJA* 🏪 💙 Puntagua | 👤 Operario: Emanuel 🕐 Fecha: 01/10/26, 04:04 p. m. 💵 Efectivo al cierre: $39.750,00 ⭐⭐⭐⭐⭐ (5/5) — Calificación del turno ⚠️ Reclamos: 0 🪣 Nivel cisterna: 5 🛍️ Ventas del día: 131
📋 *APERTURA DE CAJA* 🏪 Local: Puntagua | 👤 Operario: Simon 🕐 Hora: 01/10/2026, 04:06 p. m. 💵 Monto de apertura: $39.750,00
📋 *INICIO DE TURNO + ARQUEO* 🏪 Local: Puntagua | 👤 Operario: Simon 🕐 Hora: 1/10/2026, 04:06:49 💧 Calidad: Gusto ⭐⭐⭐⭐⭐ · Olor ⭐⭐⭐⭐⭐ · Sabor ⭐⭐⭐⭐⭐ 🪣 Cisterna: 4/6 📦 *STOCK DISPONIBLE:* • Envase desc 6 lt: 8 (dif: 0) • Envase de 20 PET: 0 (dif: 0) • Envase x 12 lt PET: 0 (dif: 0) • Soda Sifón: 12 (dif: 0) • Soda 2 lt: 20 (dif: 0)
📋 *RESUMEN DE CIERRE DE CAJA* 🏪 💙 Puntagua | 👤 Operario: Simon 🕐 Fecha: 01/10/26, 09:00 p. m. 💵 Efectivo al cierre: $48.450,00 ⭐⭐⭐⭐⭐ (5/5) — Calificación del turno ⚠️ Reclamos: 0 🪣 Nivel cisterna: 4 🛍️ Ventas del día: 200
📋 *RESUMEN DE CIERRE DE CAJA* 🏪 💚 Puntagua Cero | 👤 Operario: Gustavo 🕐 Fecha: 01/10/26, 09:04 p. m. 💵 Efectivo al cierre: $35.650,00 ⭐⭐⭐⭐⭐ (5/5) — Calificación del turno ⚠️ Reclamos: 0 🪣 Nivel cisterna: 3 🛍️ Ventas del día: 200
📋 *INGRESO DE OPERARIO* 👤 Operario: Daniel 🏪 💙 Puntagua 🕐 Hora: 02/10/2026, 07:46 a. m.
📋 *INICIO DE TURNO* 🏪 Local: Puntagua | 👤 Operario: Daniel 🕐 Hora: 2/10/2026, 07:46:24 💙 Puntagua 🍵 Gusto: ⭐⭐⭐⭐⭐ 👃 Olor: ⭐⭐⭐⭐⭐ 👅 Sabor: ⭐⭐⭐⭐⭐ 🪣 Cisterna: 🔴🟢🟢🟢🟢⚪
📋 *APERTURA DE CAJA* 🏪 Local: Puntagua | 👤 Operario: Daniel 🕐 Hora: 02/10/2026, 07:49 a. m. 💵 Monto de apertura: $58.450,00
📋 *INICIO DE TURNO + ARQUEO* 🏪 Local: Puntagua | 👤 Operario: Daniel 🕐 Hora: 2/10/2026, 07:49:54 💧 Calidad: Gusto ⭐⭐⭐⭐⭐ · Olor ⭐⭐⭐⭐⭐ · Sabor ⭐⭐⭐⭐⭐ 🪣 Cisterna: 5/6 📦 *STOCK DISPONIBLE:* • Envase desc 6 lt: 8 (dif: 0) • Envase de 20 PET: 0 (dif: 0) • Envase x 12 lt PET: 0 (dif: 0) • Soda Sifón: 12 (dif: 0) • Soda 2 lt: 20 (dif: 0)
📋 *INGRESO DE OPERARIO* 👤 Operario: Leo Ramos 🏪 💚 Puntagua Cero 🕐 Hora: 02/10/2026, 07:57 a. m.
📋 *INICIO DE TURNO* 🏪 Local: Puntagua Cero | 👤 Operario: Leo Ramos 🕐 Hora: 2/10/2026, 07:57:41 💚 Puntagua Cero 🍵 Gusto: ⭐⭐⭐⭐⭐ 👃 Olor: ⭐⭐⭐⭐⭐ 👅 Sabor: ⭐⭐⭐⭐⭐ 🪣 Cisterna: 🔴🟢🟢🟢🟢⚪
📋 *INGRESO DE OPERARIO* 👤 Operario: Simon 🏪 💚 Puntagua Cero 🕐 Hora: 02/10/2026, 07:57 a. m.
📋 *INICIO DE TURNO* 🏪 Local: Puntagua Cero | 👤 Operario: Simon 🕐 Hora: 2/10/2026, 07:57:56 💚 Puntagua Cero 🍵 Gusto: ⭐⭐⭐⭐⭐ 👃 Olor: ⭐⭐⭐⭐⭐ 👅 Sabor: ⭐⭐⭐⭐⭐ 🪣 Cisterna: 🔴🟢🟢🟢🟢⚪
📋 *APERTURA DE CAJA* 🏪 Local: Puntagua Cero | 👤 Operario: Leo Ramos 🕐 Hora: 02/10/2026, 08:00 a. m. 💵 Monto de apertura: $35.650,00
📋 *INICIO DE TURNO + ARQUEO* 🏪 Local: Puntagua Cero | 👤 Operario: Leo Ramos 🕐 Hora: 2/10/2026, 08:00:32 💧 Calidad: Gusto ⭐⭐⭐⭐⭐ · Olor ⭐⭐⭐⭐⭐ · Sabor ⭐⭐⭐⭐⭐ 🪣 Cisterna: 4/6 📦 *STOCK DISPONIBLE:* • Envase desc 6 lt: 10 (dif: 0) • Envase de 20 PET: 1 (dif: 0) • Envase x 12 lt PET: 0 (dif: 0) • Soda Sifón: 15 (dif: 0) • Soda 2 lt: 59 (dif: 0)
📋 *INGRESO DE OPERARIO* 👤 Operario: Emanuel 🏪 💙 Puntagua 🕐 Hora: 02/10/2026, 11:01 a. m.
📋 *INICIO DE TURNO* 🏪 Local: Puntagua | 👤 Operario: Emanuel 🕐 Hora: 2/10/2026, 11:01:15 💙 Puntagua 🍵 Gusto: ⭐⭐⭐⭐⭐ 👃 Olor: ⭐⭐⭐⭐⭐ 👅 Sabor: ⭐⭐⭐⭐⭐ 🪣 Cisterna: 🔴🟢🟢🟢🟢⚪
📋 *INGRESO DE OPERARIO* 👤 Operario: Marcelo 🏪 💚 Puntagua Cero 🕐 Hora: 02/10/2026, 12:03 p. m.
📋 *INICIO DE TURNO* 🏪 Local: Puntagua Cero | 👤 Operario: Marcelo 🕐 Hora: 2/10/2026, 12:03:24 💚 Puntagua Cero 🍵 Gusto: ⭐⭐⭐⭐⭐ 👃 Olor: ⭐⭐⭐⭐⭐ 👅 Sabor: ⭐⭐⭐⭐⭐ 🪣 Cisterna: 🔴🟢🟢⚪⚪⚪
📋 *RESUMEN DE CIERRE DE CAJA* 🏪 💙 Puntagua | 👤 Operario: Daniel 🕐 Fecha: 02/10/26, 12:11 p. m. 💵 Efectivo al cierre: $82.950,00 ⭐⭐⭐⭐⭐ (5/5) — Calificación del turno ⚠️ Reclamos: 0 🪣 Nivel cisterna: 5 🛍️ Ventas del día: 74
📋 *APERTURA DE CAJA* 🏪 Local: Puntagua | 👤 Operario: Emanuel 🕐 Hora: 02/10/2026, 12:12 p. m. 💵 Monto de apertura: $82.950,00
📋 *INICIO DE TURNO + ARQUEO* 🏪 Local: Puntagua | 👤 Operario: Emanuel 🕐 Hora: 2/10/2026, 12:12:27 💧 Calidad: Gusto ⭐⭐⭐⭐⭐ · Olor ⭐⭐⭐⭐⭐ · Sabor ⭐⭐⭐⭐⭐ 🪣 Cisterna: 5/6 📦 *STOCK DISPONIBLE:* • Envase desc 6 lt: 8 (dif: 0) • Envase de 20 PET: 2 (dif: +2) • Envase x 12 lt PET: 0 (dif: 0) • Soda Sifón: 12 (dif: 0) • Soda 2 lt: 20 (dif: 0)
📋 *RESUMEN DE CIERRE DE CAJA* 🏪 💚 Puntagua Cero | 👤 Operario: Leo Ramos 🕐 Fecha: 02/10/26, 01:00 p. m. 💵 Efectivo al cierre: $60.350,00 ⭐⭐⭐⭐ (4/5) — Calificación del turno ⚠️ Reclamos: 0 🪣 Nivel cisterna: 4 🛍️ Ventas del día: 81
📋 *APERTURA DE CAJA* 🏪 Local: Puntagua Cero | 👤 Operario: Marcelo 🕐 Hora: 02/10/2026, 01:01 p. m. 💵 Monto de apertura: $60.350,00
📋 *INICIO DE TURNO + ARQUEO* 🏪 Local: Puntagua Cero | 👤 Operario: Marcelo 🕐 Hora: 2/10/2026, 01:01:44 💧 Calidad: Gusto ⭐⭐⭐⭐⭐ · Olor ⭐⭐⭐⭐⭐ · Sabor ⭐⭐⭐⭐⭐ 🪣 Cisterna: 4/6 📦 *STOCK DISPONIBLE:* • Envase desc 6 lt: 10 (dif: 0) • Envase de 20 PET: 2 (dif: +1) • Envase x 12 lt PET: 0 (dif: 0) • Soda Sifón: 15 (dif: 0) • Soda 2 lt: 59 (dif: 0)
SE TERMINO EL DESODORANTE DE AMBIENTE
📋 *INGRESO DE OPERARIO* 👤 Operario: Gustavo 🏪 💚 Puntagua Cero 🕐 Hora: 02/10/2026, 03:55 p. m.
📋 *INICIO DE TURNO* 🏪 Local: Puntagua Cero | 👤 Operario: Gustavo 🕐 Hora: 2/10/2026, 03:55:41 💚 Puntagua Cero 🍵 Gusto: ⭐⭐⭐⭐⭐ 👃 Olor: ⭐⭐⭐⭐⭐ 👅 Sabor: ⭐⭐⭐⭐⭐ 🪣 Cisterna: 🔴🟢🟢⚪⚪⚪
📋 *INGRESO DE OPERARIO* 👤 Operario: Mauro 🏪 💙 Puntagua 🕐 Hora: 02/10/2026, 03:56 p. m.
📋 *INICIO DE TURNO* 🏪 Local: Puntagua | 👤 Operario: Mauro 🕐 Hora: 2/10/2026, 03:56:58 💙 Puntagua 🍵 Gusto: ⭐⭐⭐⭐⭐ 👃 Olor: ⭐⭐⭐⭐⭐ 👅 Sabor: ⭐⭐⭐⭐⭐ 🪣 Cisterna: 🔴🟢🟢🟢🟢⚪
📋 *RESUMEN DE CIERRE DE CAJA* 🏪 💚 Puntagua Cero | 👤 Operario: Marcelo 🕐 Fecha: 02/10/26, 04:00 p. m. 💵 Efectivo al cierre: $69.350,00 ⭐⭐⭐⭐⭐ (5/5) — Calificación del turno ⚠️ Reclamos: 0 🪣 Nivel cisterna: 5 🛍️ Ventas del día: 140
📋 *APERTURA DE CAJA* 🏪 Local: Puntagua Cero | 👤 Operario: Gustavo 🕐 Hora: 02/10/2026, 04:01 p. m. 💵 Monto de apertura: $69.350,00
📋 *INICIO DE TURNO + ARQUEO* 🏪 Local: Puntagua Cero | 👤 Operario: Gustavo 🕐 Hora: 2/10/2026, 04:01:50 💧 Calidad: Gusto ⭐⭐⭐⭐⭐ · Olor ⭐⭐⭐⭐⭐ · Sabor ⭐⭐⭐⭐⭐ 🪣 Cisterna: 5/6 📦 *STOCK DISPONIBLE:* • Envase desc 6 lt: 10 (dif: 0) • Envase de 20 PET: 2 (dif: 0) • Envase x 12 lt PET: 0 (dif: 0) • Soda Sifón: 15 (dif: 0) • Soda 2 lt: 59 (dif: 0)
📋 *INGRESO DE OPERARIO* 👤 Operario: Axel 🏪 💙 Puntagua 🕐 Hora: 02/10/2026, 04:01 p. m.
📋 *INICIO DE TURNO* 🏪 Local: Puntagua | 👤 Operario: Axel 🕐 Hora: 2/10/2026, 04:01:58 💙 Puntagua 🍵 Gusto: ⭐⭐⭐⭐⭐ 👃 Olor: ⭐⭐⭐⭐⭐ 👅 Sabor: ⭐⭐⭐⭐⭐ 🪣 Cisterna: 🔴🟢🟢🟢⚪⚪
📋 *RESUMEN DE CIERRE DE CAJA* 🏪 💙 Puntagua | 👤 Operario: Emanuel 🕐 Fecha: 02/10/26, 04:04 p. m. 💵 Efectivo al cierre: $45.050,00 ⭐⭐⭐⭐⭐ (5/5) — Calificación del turno ⚠️ Reclamos: 0 🪣 Nivel cisterna: 5 🛍️ Ventas del día: 141
📋 *APERTURA DE CAJA* 🏪 Local: Puntagua | 👤 Operario: Simon 🕐 Hora: 02/10/2026, 04:10 p. m. 💵 Monto de apertura: $45.050,00
📋 *INICIO DE TURNO + ARQUEO* 🏪 Local: Puntagua | 👤 Operario: Simon 🕐 Hora: 2/10/2026, 04:12:11 💧 Calidad: Gusto ⭐⭐⭐⭐⭐ · Olor ⭐⭐⭐⭐⭐ · Sabor ⭐⭐⭐⭐⭐ 🪣 Cisterna: 5/6 📦 *STOCK DISPONIBLE:* • Envase desc 6 lt: 8 (dif: 0) • Envase de 20 PET: 4 (dif: +2) • Envase x 12 lt PET: 0 (dif: 0) • Soda Sifón: 12 (dif: 0) • Soda 2 lt: 20 (dif: 0)
39091169
agregar una carga mas
📋 *RESUMEN DE CIERRE DE CAJA* 🏪 💙 Puntagua | 👤 Operario: Simon 🕐 Fecha: 02/10/26, 09:02 p. m. 💵 Efectivo al cierre: $37.550,00 ⭐⭐⭐⭐⭐ (5/5) — Calificación del turno ⚠️ Reclamos: 0 🪣 Nivel cisterna: 3 🛍️ Ventas del día: 200
📋 *RESUMEN DE CIERRE DE CAJA* 🏪 💚 Puntagua Cero | 👤 Operario: Gustavo 🕐 Fecha: 02/10/26, 09:06 p. m. 💵 Efectivo al cierre: $28.050,00 ⭐⭐⭐⭐⭐ (5/5) — Calificación del turno ⚠️ Reclamos: 0 🪣 Nivel cisterna: 3 🛍️ Ventas del día: 200
📋 *INGRESO DE OPERARIO* 👤 Operario: Leo Ramos 🏪 💚 Puntagua Cero 🕐 Hora: 03/10/2026, 08:00 a. m.
📋 *INICIO DE TURNO* 🏪 Local: Puntagua Cero | 👤 Operario: Leo Ramos 🕐 Hora: 3/10/2026, 08:00:46 💚 Puntagua Cero 🍵 Gusto: ⭐⭐⭐⭐⭐ 👃 Olor: ⭐⭐⭐⭐⭐ 👅 Sabor: ⭐⭐⭐⭐⭐ 🪣 Cisterna: 🔴🟢🟢🟢🟢⚪
📋 *APERTURA DE CAJA* 🏪 Local: Puntagua Cero | 👤 Operario: Leo Ramos 🕐 Hora: 03/10/2026, 08:02 a. m. 💵 Monto de apertura: $28.050,00
📋 *INICIO DE TURNO + ARQUEO* 🏪 Local: Puntagua Cero | 👤 Operario: Leo Ramos 🕐 Hora: 3/10/2026, 08:05:05 💧 Calidad: Gusto ⭐⭐⭐⭐⭐ · Olor ⭐⭐⭐⭐⭐ · Sabor ⭐⭐⭐⭐⭐ 🪣 Cisterna: 5/6 📦 *STOCK DISPONIBLE:* • Envase desc 6 lt: 5 (dif: -5) • Envase de 20 PET: 3 (dif: +1) • Envase x 12 lt PET: 0 (dif: 0) • Soda Sifón: 15 (dif: 0) • Soda 2 lt: 72 (dif: +13)
📋 *INGRESO DE OPERARIO* 👤 Operario: Daniel 🏪 💙 Puntagua 🕐 Hora: 03/10/2026, 08:47 a. m.
📋 *INICIO DE TURNO* 🏪 Local: Puntagua | 👤 Operario: Daniel 🕐 Hora: 3/10/2026, 08:47:39 💙 Puntagua 🍵 Gusto: ⭐⭐⭐⭐⭐ 👃 Olor: ⭐⭐⭐⭐⭐ 👅 Sabor: ⭐⭐⭐⭐⭐ 🪣 Cisterna: 🔴🟢🟢🟢🟢⚪
📋 *APERTURA DE CAJA* 🏪 Local: Puntagua | 👤 Operario: Daniel 🕐 Hora: 03/10/2026, 08:58 a. m. 💵 Monto de apertura: $37.550,00
📋 *INICIO DE TURNO + ARQUEO* 🏪 Local: Puntagua | 👤 Operario: Daniel 🕐 Hora: 3/10/2026, 08:59:23 💧 Calidad: Gusto ⭐⭐⭐⭐⭐ · Olor ⭐⭐⭐⭐⭐ · Sabor ⭐⭐⭐⭐⭐ 🪣 Cisterna: 5/6 📦 *STOCK DISPONIBLE:* • Envase desc 6 lt: 8 (dif: 0) • Envase de 20 PET: 4 (dif: 0) • Envase x 12 lt PET: 0 (dif: 0) • Soda Sifón: 12 (dif: 0) • Soda 2 lt: 20 (dif: 0)
📋 *INGRESO DE OPERARIO* 👤 Operario: Emanuel 🏪 💙 Puntagua 🕐 Hora: 03/10/2026, 09:54 a. m.
