
Panel de accesos internos — Puntagua SAS
Kiosko
Administrador
Competencias
Desafíos
Cuestionarios y tabla de clasificación
Comunicación
Calidad del Agua
App Clientes
Mercado Comunidad
Bandeja de entrada
Marketing
Sistema
Arqueo de Turno
Puntagua · 20 sep 2026
| Producto | Total Real (manual supervisor) | Op. 1 (conteo) | Op. 2 (conteo) | Total Conteo (Op1 + Op2) | Ventas Sistema (retirados hoy) | Restante (conteo − ventas) | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Envase de 20L PET con manija 20lt | — | 9 | — | — | |||
Envase desc 6 lt 20lt | — | 9 | — | — | |||
Envase de 20 PET 20lt | — | 9 | — | — | |||
Envase x 12 lt PET envase | — | 0 | — | — | |||
Soda Sifón soda-sifon | — | 0 | — | — | |||
Soda 2 lt soda | — | 0 | — | — |
Último guardado: 11:59
Documentación
Facturación